大行看好演唱會帶旺澳門賭收 料全年賭收2,380億升一成
有投行分析指,在演唱會經濟效應帶動下,訪澳旅客持續增長,推動賭收表現超乎預期。 受「歌神」 張學友演唱會帶動,澳門 6月賭收達210億元(人民 幣,下同),不僅遠勝市 場預期,還創下疫後第二 高的單月紀錄。7月及8月 還有林憶蓮及陳奕迅等接 力開騷,有投行預期7月份
1,528 閱讀熱度
記錄城市的今天。
共 45 篇文章
有投行分析指,在演唱會經濟效應帶動下,訪澳旅客持續增長,推動賭收表現超乎預期。 受「歌神」 張學友演唱會帶動,澳門 6月賭收達210億元(人民 幣,下同),不僅遠勝市 場預期,還創下疫後第二 高的單月紀錄。7月及8月 還有林憶蓮及陳奕迅等接 力開騷,有投行預期7月份
1,528 閱讀熱度澳門戶外表演區首個大型演唱會將由世界級電音傳奇 Alan Walker強勢登陸。除了橫掃全球樂壇的經典作品 《Faded》外,Alan Walker更包攬多首破億神曲,包括 《Alone》、《The Spectre》、《Darkside》、《On My Way》 等,他更
128 閱讀熱度日期|6月20至22日、27至29日 時間 | 6月20,21,27,28日 晚上8時; 6月22,29日 晚上7時 地點 | 澳門銀河綜藝館 票價 | MOP / HKD 488起 查詢 | www.bookyay.com / www. galaxyticketin
431 閱讀熱度日期|5月10,11,17及 18日 時間 | 晚上7時 地點 | 新濠影滙綜藝館 (新濠影滙1樓) 票價 | MOP 688起 查詢 | www.studiocity macau.com
169 閱讀熱度日期|5月31日 時間 | 晚上8時 地點 | 澳門銀河綜藝館 票價 | MOP / HKD 588起 查詢 | www.bookyay.com / www.galaxyticketing.com
237 閱讀熱度日期|7月19及20日 時間|7月19日 晚上8時 7月20日 晚上7時 地點|澳門威尼斯人綜藝館 票價|MOP / HKD 688起 查詢|www.bookyay.com
378 閱讀熱度日期|5月9至11日、16至18日、24及25日 時間 | 5月9,10,16,17及24日 晚上8時 5月11,18及25日 晚上7時 地點 | 澳門威尼斯人綜藝館 票價 | MOP / HKD 688起 查詢 | www.cotaiticketing.com
287 閱讀熱度2025 RAIN CONCERT: STILL RAINING – MACAO 日期|4月12日 時間|晚上8時 地點|倫敦人綜藝館(澳門倫敦人4樓及5樓) 票價|MOP780起 查詢| www.cotaiticketing.com / www.macauticket.com
229 閱讀熱度《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》澳門站 日期|4月12日 時間|晚上8時 地點|澳門百老匯-百老匯舞台 票價|MOP588起 查詢|www.galaxyticketing.com / www.damai.cn / www.cityline.com / www.bookyay.
196 閱讀熱度